嘌呤食物對于痛風(fēng)的患者來說影響還是比較大的,對于痛風(fēng)的患者來說一定要注意食物的嘌呤。對于每一個(gè)人來說都需要注意到嘌呤的問題,這樣才能緩解病痛的各種問題。

| 食物類別 | 食物名稱 | 嘌呤含量 (mg/100g) |
|---|---|---|
| 蔬菜類 | 西紅柿 | 低 (<25) |
| 蔬菜類 | 黃瓜 | 低 (<25) |
| 蔬菜類 | 白菜 | 低 (<25) |
| 蔬菜類 | 胡蘿卜 | 低 (<25) |
| 蔬菜類 | 芹菜 | 低 (<25) |
| 蔬菜類 | 茄子 | 低 (<25) |
| 蔬菜類 | 土豆 | 低 (<25) |
| 水果類 | 蘋果 | 低 (<25) |
| 水果類 | 香蕉 | 低 (<25) |
| 水果類 | 西瓜 | 低 (<25) |
| 水果類 | 草莓 | 低 (<25) |
| 奶制品類 | 純牛奶 | 低 (<25) |
| 奶制品類 | 奶酪 | 低 (<25) |
| 奶制品類 | 酸奶 | 低 (<25) |
| 主食類 | 精白米 | 低 (<25) |
| 主食類 | 面條 | 低 (<25) |
| 主食類 | 蘇打餅干 | 低 (<25) |
| 中嘌呤類 | 蘆筍 | 中等 (25-150) |
| 中嘌呤類 | 菜花 | 中等 (25-150) |
| 中嘌呤類 | 四季豆 | 中等 (25-150) |
| 中嘌呤類 | 麥片 | 中等 (25-150) |
| 中嘌呤類 | 青魚 | 中等 (25-150) |
| 中嘌呤類 | 鯽魚 | 中等 (25-150) |
| 高嘌呤類 | 動物內(nèi)臟 | 高 (>150) |
| 高嘌呤類 | 雞肉 | 高 (>150) |
| 高嘌呤類 | 海鮮 | 高 (>150) |
| 高嘌呤類 | 魚 | 高 (>150) |
| 高嘌呤類 | 扁豆 | 高 (>150) |
| 高嘌呤類 | 鯉魚 | 高 (>150) |
| 高嘌呤類 | 鱈魚 | 高 (>150) |
| 高嘌呤類 | 鳳尾魚 | 高 (>150) |
| 高嘌呤類 | 沙丁魚 | 高 (>150) |
選擇含嘌呤少的食物,尤其是精白米、玉米、面條、米粉、牛奶、雞蛋、清茶、蜂蜜等。
限制食用中嘌呤食品,如肉類、牛肉、羊肉、螃蟹、大豆、豆制品、金針菇、花生、筍干等。
避免食用高嘌呤、高脂肪的食物,如全內(nèi)臟、羊肝、豬肝、各種魚、家禽、海鮮、香菇等。
戒煙限酒,不喝濃茶和咖啡。
微信掃一掃
咨詢客服走進(jìn)DHC
關(guān)于我們 專家團(tuán)隊(duì) 生殖醫(yī)院三代試管
試管資訊 泰國試管嬰兒 試管流程 生殖技術(shù)全球分布
全球布局 機(jī)構(gòu)分布成功案例
試管百科 不孕不育 輔助生育 好孕案例
微信客服二維碼
關(guān)注微信公眾號